●適用范圍:本系列電動機(jī)適用于電動葫蘆的小車運(yùn)行或要求起動轉(zhuǎn)矩較小及制動較平緩的機(jī)械裝置的驅(qū)動。本系列電動機(jī)接50Hz,380V電源?;鶞?zhǔn)工作制S3,負(fù)載持續(xù)率25%,通電起動次數(shù)為每小時120次?! 窠Y(jié)構(gòu)簡介:本系列電動機(jī)為臥式電動機(jī),采用平面制動器,輸出端軸伸為矩形花鍵、三角花鍵等幾種形式,機(jī)座不帶底腳,前端蓋有凸緣(法蘭式),安裝孔在前端蓋凸緣上。本系列電動機(jī)為封閉式結(jié)構(gòu),防護(hù)等級IP44,冷卻方式為自扇冷式IC0141,絕緣等級為B級?!
●適用范圍:本系列電動機(jī)適用于電動葫蘆的小車運(yùn)行或要求起動轉(zhuǎn)矩較小及制動較平緩的機(jī)械裝置的驅(qū)動。本系列電動機(jī)接50Hz,380V電源?;鶞?zhǔn)工作制S3,負(fù)載持續(xù)率25%,通電起動次數(shù)為每小時120次。
●結(jié)構(gòu)簡介:本系列電動機(jī)為臥式電動機(jī),采用平面制動器,輸出端軸伸為矩形花鍵、三角花鍵等幾種形式,機(jī)座不帶底腳,前端蓋有凸緣(法蘭式),安裝孔在前端蓋凸緣上。本系列電動機(jī)為封閉式結(jié)構(gòu),防護(hù)等級IP44,冷卻方式為自扇冷式IC0141,絕緣等級為B級。
ZDY21-4 0.8KW ZDY21-8 0.4KW
ZDY22-4/8 0.4/0.8KW變級電機(jī)
主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)
型號 | 功率Kw | 額定電壓V | 額定電流A | 額定轉(zhuǎn)速r/min | 起動轉(zhuǎn)矩 | 大轉(zhuǎn)矩 | 起動電流A | 效率% | 功率因素cosφ | 靜制動力矩N.m |
額定轉(zhuǎn)矩 | ||||||||||
ZDY11-4 | 0.2 | 380 | 0.72 | 1380 | 2.0 | 2.0 | 4 | 65 | 0.70 | 0.58 |
ZDY12-4 | 0.4 | 380 | 1.25 | 1380 | 2.0 | 2.0 | 7 | 67 | 0.70 | 1.42 |
ZDY21-4 | 0.8 | 380 | 2.4 | 1380 | 2.5 | 2.5 | 13 | 70 | 0.70 | 2.74 |
ZDY21-4D | 0.8 | 380 | 2.4 | 1380 | 2.5 | 2.5 | 13 | 70 | 0.70 | 2.74 |
ZDY22-4 | 1.5 | 380 | 4.3 | 1380 | 2.5 | 2.5 | 24 | 73 | 0.74 | 5.5 |
ZDY224D | 1.5 | 380 | 4.3 | 1380 | 2.5 | 2.5 | 24 | 73 | 0.74 | 5.5 |
ZDY31S-4 | 2.2 | 380 | 5.6 | 1380 | 2.2 | 2.2 | 28 | 76 | 0.79 | 15 |
ZDY31-4 | 3.0 | 380 | 7.6 | 1380 | 2.2 | 2.2 | 38 | 78 | 0.80 | 21 |
ZDY32-4 | 4.5 | 380 | 11 | 1380 | 2.2 | 2.2 | 55 | 80 | 0.80 | 30 |
ZDY41-4 | 7.5 | 380 | 18 | 1380 | 2.2 | 2.2 | 80 | 80 | 0.80 | 50 |
安裝尺寸表
型號 | 軸伸花鍵 | E | R | N | P | d | M | D2 | L |
ZDY11-4 | 4D-15d10×12×4c11 | 22 | 15 | 75h8 | 110 | 7 | 90 | 155 | 230 |
ZDY11-4N | 36齒90°齒形,d=15 | 22 | 15 | 75h8 | 110 | 7 | 90 | 155 | 230 |
ZDY12-4 | 4D-15d10×12×4c11 | 22 | 15 | 75h8 | 110 | 7 | 90 | 155 | 250 |
ZDY12-4N | 36齒90°齒形,d=15 | 22 | 15 | 75h8 | 110 | 7 | 90 | 155 | 250 |
ZDY21-4 | 6D-20d10×16×4c11 | 24 | 20 | 100h8 | 140 | 9 | 120 | 210 | 289 |
ZDY21-4N | 36齒90°齒形,d=18 | 24 | 20 | 100h8 | 140 | 9 | 120 | 210 | 289 |
ZDY21-4D | 6D-25d10×22×6c11 | 30 | 13 | 180h8 | 220 | 11 | 200 | 210 | 289 |
ZDY22-4 | 6D-20d10×16×4c11 | 24 | 20 | 100h8 | 140 | 9 | 120 | 210 | 331 |
ZDY22-4D | 6D-25d10×22×6c11 | 30 | 13 | 180h8 | 220 | 11 | 200 | 210 | 331 |
ZDY31S-4 | 6D-28d10×23×6c11 | 30 | 14 | 180h8 | 250 | 15 | 215 | 273 | 383 |
ZDY31-4 | 6D-28d10×23×6c11 | 30 | 14 | 180h8 | 250 | 15 | 215 | 273 | 383 |
ZDY32-4 | 6D-28d10×23×6c11 | 30 | 14 | 230h8 | 300 | 15 | 265 | 273 | 407 |
ZDY41-4 | 10D-35d10×28×4c11 | 35 | 15 | 230h8 | 300 | 15 | 265 | 328 | 457 |
友情鏈接:大方起重 河南金地利電子衡器有限公司 河南黃河防爆起重機(jī)有限公司 龍門吊廠家 新型花生剝殼機(jī) 吸料天車 化工振動篩 氙燈耐氣候老化試驗(yàn)箱